A propos de ce site
Le Conseil national pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés (COMEJD) coordonne depuis 2003 le travail de la quarantaine d’Associations pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés (AMEJD) créés entre 1997 et 2019 à Paris et sur tout le territoire français (voir liste ci-dessous).
Suite à la publication par Serge Klarsfeld en 1978 du Mémorial de la déportation des Juifs de France et en 1994 du Mémorial des enfants juifs déportés de France, ces associations ont entrepris de prospecter, pendant des années, en partenariat avec l’Inspection académique, l’ensemble des archives scolaires afin de retrouver traces des élèves déportés.
Ce travail a conduit régulièrement à l’apposition de plaques commémoratives nominatives dans ces établissements scolaires (maternelles, écoles, collèges et lycées) à Paris et en province. En parallèle, des municipalités, d’autres associations et des établissements ont également été à l’origine de poses de plaques sur des monuments aux morts, des gares, des lieux d’habitation, des écoles, ou de pavés de mémoire (stolpersteine).
Les bénévoles du COMEJD ont ainsi recensé l’ensemble des lieux de mémoire en France (et en Europe) portant les noms des enfants juifs déportés de France. À ce jour, plus de 11800 enfants et jeunes disposent ainsi d'un lieu de mémoire proche de leur dernier lieu de vie.
Aujourd’hui ces lieux de mémoire disponibles à la communauté des enseignants et de leurs élèves, ainsi que des chercheurs, des AMEJD et des municipalités, sous la forme d’un moteur de recherche, contribuent à la connaissance des parcours individuels de ces jeunes victimes de la barbarie nazie.
Ce moteur de recherche a été élaboré à l’aide du One-Step Search Tool generator (développé par Stephen P. Morse). Il utilise l’outil linguistique Beider–Morse Phonetic Name Matching Algorithm qui permet de retrouver une personne, même lorsque les noms, prénoms et localités recherchés sont épelés différemment de la base de données (Ex. Sh, Sch, Sz se prononcent Che).
AMEJDs et autres associations | Départements | Création |
---|---|---|
COMEJD | 2003 | |
AMEJDAM Alpes-Maritimes | 06000 | 2003 |
AMDJA Aveyron | 12000 | 2006 |
AMDM Corrèze | 19800 | 2002 |
MEJD Toulouse | 31000 | 2008 |
AREHSVAL Val de Loire | 37000 | 2000 |
AMEJDLOR Lorraine | 54000 | 2006 |
AMEJD Meurthe-et-Moselle | 54400 | 2004 |
AMEJDLOR Metz ; B’nai Brith | 57000 | 2006 |
AMEJD Nord Pas de Calais | 59000 | 2012 |
Stolpersteine 67 Alsace | 67000 | 2019 |
AMEJD Alsace ; ETHIC Strasbourg | 67000 | 2019 |
CDDEJ Lyon | 69000 | 1997 |
AMEJD 01 | 75001 | |
AMEJD 02 | 75002 | 2000 |
AMEJD 03 | 75003 | |
AMEJD 04 Comité Joseph Migneret | 75004 | 1999 |
AMEJD 05 | 75005 | 2000 |
AMEJD 06 | 75006 | 2002 |
AMEJD 07 | 75007 | 2009 |
AMEJD 08 | 75008 | 2002 |
AMEJD 09 | 75009 | 2000 |
AMEJD 10 | 75010 | 1999 |
AMEJD 11 | 75011 | 1999 |
AMEJD 12 | 75012 | 2001 |
AMEJD 13 | 75013 | 2003 |
AMEJD 14 | 75014 | 2005 |
AMEJD 15 | 75015 | 2008 |
AMEJD 16 | 75016 | 2001 |
AMEJD 17 | 75017 | 2001 |
AMEJD 18 | 75018 | 2000 |
AMEJD 19 Comité Léon Goldberg | 75019 | 1999 |
AMEJD 20 Comité Tlemcen | 75020 | 1997 |
Pavés de Mémoire Rouen | 76000 | 2019 |
COMED Melun; AFMD-77 Seine-et-Marne | 77000 | 2006 |
AMEJDV Vaucluse | 84000 | 2005 |
AHMJDA Aisne | 85450 | 2007 |
AMEJD Issy les Moulineaux | 92000 | |
MEJD Fontenay-aux-Roses | 92260 | |
AMEJD Noisy le sec | 93130 | 2009 |
AMEJD St Ouen | 93400 | 2001 |
CMEDJ Fontenay-sous-Bois | 94120 | 2001 |
Bnai Brith Alfortville | 94140 | |
AMEJD St-Mandé | 94160 | |
AMEJDI Ivry s/Seine | 94200 | 2003 |
AMEJD Vincennes ; AFMD94 | 94300 | 2008 |
AFMD Joinville-le-Pont | 94341 |
En dépit du soin apporté à ce recensement des lieux de mémoire nominatifs, il est possible que subsistent des erreurs et des lacunes. Merci de nous les signaler si vous en constatez en cliquant ici.